Vula iYunithi yoHlobo

Inkcazelo emfutshane:

Ukupholisa umoya kulapho impompo yobushushu epholileyo iyindawo ephakathi yomoya esebenzisa umoya njengomthombo obandayo (ubushushu) kunye namanzi njengengqele (ubushushu) medium.Njengesixhobo esihlanganisiweyo semithombo yomibini ebandayo kunye nobushushu, ipompo yokushisa epholileyo yomoya isusa iindawo ezininzi ezincedisayo ezifana neenqaba zokupholisa, iimpompo zamanzi, iibhoyili kunye neenkqubo zombhobho ezihambelanayo.Inkqubo inesakhiwo esilula, igcina indawo yokufakela, ukugcinwa ngokufanelekileyo kunye nokulawula, kwaye igcina amandla, ngakumbi afanelekileyo kwiindawo ezingenayo imithombo yamanzi.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Intshayelelo yeMveliso

Ukupholisa umoya kulapho impompo yobushushu epholileyo iyindawo ephakathi yomoya esebenzisa umoya njengomthombo obandayo (ubushushu) kunye namanzi njengengqele (ubushushu) medium.Njengesixhobo esihlanganisiweyo semithombo yomibini ebandayo kunye nobushushu, ipompo yokushisa epholileyo yomoya isusa iindawo ezininzi ezincedisayo ezifana neenqaba zokupholisa, iimpompo zamanzi, iibhoyili kunye neenkqubo zombhobho ezihambelanayo.Inkqubo inesakhiwo esilula, igcina indawo yokufakela, ukugcinwa ngokufanelekileyo kunye nokulawula, kwaye igcina amandla, ngakumbi afanelekileyo kwiindawo ezingenayo imithombo yamanzi.Ke ngoko, iiyunithi zempompo ezipholileyo zomoya zidla ngokuba sisisombululo esithandwayo kuyilo lweenjineli ezininzi ze-HVAC ezingenazo iibhoyila zokufudumeza, iigridi zokufudumeza, okanye eminye imithombo yamandla ezinzileyo nethembekileyo, kodwa ifuna umoya wonyaka.I-centralized centralized and semi-centralized central-conditioning system eyenziwe ngezixhobo zokugqibela ezifana nemibhobho kunye neebhokisi zokupholisa umoya zineempawu zokucwangcisa okuguquguqukayo kunye neendlela ezahlukeneyo zokulawula.

Iiyunithi zokudibanisa zilelona candelo libaluleke kakhulu kwigumbi elibandayo.Iyunithi yokudibanisa ngokuqhelekileyo yindibano ephezulu yenkqubo yesikhenkcisi equka indibano yecompressor, condenser, fan motor, controls and mounting plate.Siyila kwaye senze umgca oguquguqukayo womoya opholileyo, amanzi apholileyo kunye neeyunithi zokujiya ezikude ukusuka kwigumbi elincinane elibandayo leyunithi yesikhenkcezisi esinebloko ukuya kwisikhenkcezisi esikhulu semizi-mveliso.

Umgangatho wethu ophezulu, iimveliso zeyunithi yokudibanisa yangaphandle ibandakanya iyunithi yokudibanisa yangaphandle, iyunithi yokudibanisa yangaphakathi, iyunithi yomoya opholileyo othe nkqo, inkqubo yefriji yokubeka i-rack kunye neyunithi yefriji ye-monoblock, ezenzelwe ukusebenza kakuhle kwamandla kunye nokusebenza kwaye zinikezelwa ngokukhetha okupheleleyo kweempawu eziqhelekileyo kunye iinketho ukuhlangabezana naziphi na izicelo ifriji yorhwebo.

Olu luhlu lweemveliso lubonisa uhlobo lwebhokisi yesakhiwo kunye ne-semi-hermetic compressor, ehlangeneyo kwaye ekhangelekayo.Zingasetyenziswa kwiihotele, iivenkile zokutyela, amayeza, ezolimo, amashishini amachiza kuyo yonke enye indawo apho kufuneka khona ukugcinwa okubandayo.

Iiparamitha zobuGcisa

Umzekelo Ukunikezwa Amandla Ukujiya ifeni
imotoamandla
W
Ukujiya ifeni
ukusebenza motor
okwangoku A
Ukuguquka kwamanzi
ubushushu
uluhlu
Esebenzayo
ambient
ubushushu
Icondenser Ukugcinwa kolwelo Imilinganiselo ① mm Ubungakanani bofakelo ① mm Iyaqhagamshela
umbhobho Φ mm
Ubunzima kg
Umthamo womoya
m³/h
Umzekelo Umthamo A B C D E ukufunxa Ulwelo
ubonelelo
BFS31 380~420V-
3PH-50Hz
180 0.4 0~-20℃ 0~10℃ 3600 FNHM-028 12 780 680 520 720 390 19 10 115
BFS41 250 0.55 6000 FNHM-033 13 670 670 600 610 380 25 12 170
BFS51 250 0.55 6000 FNHM-041 15 930 930 610 870 640 25 12 180
BFS81 370 0.8 6000 FNHM-060 17 1078 970 635 1018 680 32 16 250
BFS101 250*2 0.55*2 12000 FNHM-080 20 1150 1030 760 1090 740 32 16 284
BFS151 370*2 0.80*2 12000 FNHM-120 22 1130 1070 982 1070 780 38 19 350
2YG-3.2 90*2 0.20*2 0~-20℃② +12~-12℃ 6000 FNHM-033 6 1010 710 570 960 445 22 12 133
2YG-4.2 120*2 0.30*2 6000 FNHM-041 8 1010 710 570 960 445 22 12 139
4YG-5.2 120*2 0.26*2 6000 FNHM-049 10 1010 710 680 960 445 22 12 168
4YG-7.2 120*4 0.26*4 7200 FNHM-070 15 1240 795 1000 1140 755 28 16 249
4YG-10.2 120*4 0.26*4 12000 FNHM-100 17 1240 845 1100 1140 805 28 16 325
4YG-15.2 120*4 0.26*4 18000 FNHM-140 22 1240 845 1300 1140 805 42 22 376
4YG-20.2 370*2 0.80*2 24000 FNHM-150 25 1600 925 1300 1500 885 42 22 397
4VG-25.2 250*4 0.54*4 24000 FNVT-220 40 1300 460 800 1260 420 54 22 323
4VG-30.2 250*4 0.54*4 27000 FNVT-280 40 1300 460 800 1260 420 54 22 326
6WG-40.2 550*3 1.20*3 36000 FNVT-360 45 1440 460 800 1000 420 54 28 366
6WG-50.2 750*3 1.60*3 48000 FNVT-400 75 1440 460 800 1000 420 54 35 369
4YD-3.2 90*2 0.20*2 -5~-40℃③ -10~-35℃ 6000 FNHM-033 6 1010 710 570 960 445 22 12 133
4YD-4.2 120*2 0.30*2 6000 FNHM-041 8 1010 710 570 960 445 28 12 139
4YD-5.2 120*2 0.26*2 6000 FNHM-049 10 1010 710 680 960 445 28 12 165
4YD-8.2 120*4 0.26*4 7200 FNHM-070 17 1240 795 1000 1140 755 35 16 298
4YD-10.2 120*4 0.26*4 12000 FNHM-080 17 1240 795 1100 1140 755 35 16 315
4VD-15.2 120*4 0.80*4 12000 FNHM-120 22 1240 845 1200 1140 805 42 22 391
4VD-20.2 370*2 0.80*2 24000 FNHM-150 25 1600 925 1200 1500 885 54 22 454
6WD-30.2 550*3 1.20*3 27000 FNVT-240 40 1300 460 800 1260 420 54 22 349
6WD-40.2 750*3 1.60*3 36000 FNVT-320 45 1440 460 800 1000 420 54 28 367

①Idatha ethile iya kuba phantsi kokwenziwa kweyona nto.

②Ukupholisa okongeziweyo okanye uthintelo lokufunxaiqondo lobushushu kufuneka lithathwe xa ubushushu bomphunga bungaphantsi kwe -15℃.

③Xa ubushushu bomphunga bungaphantsi kwe -20℃, ukupholisa okongeziweyo okanye uthintelo lobushushu obufunxayo okanye imilinganiselo yokupholisa yesitshizi kufuneka ithathwe.


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

    Iindidi zeemveliso